Драгоценные и промышленные металлы
Котировки драгоценных и промышленных металлов
Обзор рынка
Актуальные котировки и краткосрочная динамика.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 ЗолотоXAU | USD4,458.8285 | ~-3.34% | ||
| 2 | 🥈 СереброXAG | USD66.4412 | ~-6.02% | ||
| 3 | 📦 ПлатинаXPT | USD1,822.9882 | ~-2.61% | ||
| 4 | 📦 ПалладийXPD | USD1,426.9917 | ~+3.66% | ||
| 5 | 🧱 МедьHG | USD6.543 | ~-0.96% | ||
| 6 | 📦 АлюминийALI | USD3,241.00 | ~+0.40% | ||
| 7 | 📦 НикельNI | USD17,000.00 | ~+0.95% | ||
| 8 | 📦 ЦинкZN | USD3,930.00 | ~+0.11% | ||
| 9 | 📦 СвинецPB | USD1,896.60 | ~-0.63% | ||
| 10 | 📦 ОловоSN | USD50,215.00 | ~0.00% | ||
| 11 | 📦 СтальJBP | USD3,129.9518 | ~+0.45% | ||
| 12 | 🔋 ЛитийLC | USD152,979.3002 | ~-0.06% | ||
| 13 | 📦 УранUXA | USD89.8314 | ~-0.67% |
Актуально на: 29.08.2026, 11:00:02