Дорогоцінні та промислові метали
Котирування дорогоцінних та промислових металів
Огляд ринку
Актуальні котирування та короткострокова динаміка.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 ЗолотоXAU | USD3,989.7363 | ~-1.48% | ||
| 2 | 📦 CobaltCO | USD23.16 | ~-0.13% | ||
| 3 | 🥈 СріблоXAG | USD53.2708 | ~-3.76% | ||
| 4 | 📦 ПлатинаXPT | USD1,549.5241 | ~-2.13% | ||
| 5 | 📦 ПаладійXPD | USD1,047.3603 | ~-1.54% | ||
| 6 | 🧱 МідьHG | USD6.4327 | ~+0.68% | ||
| 7 | 📦 АлюмінійALI | USD3,033.8456 | ~+0.62% | ||
| 8 | 📦 НікельNI | USD15,759.3992 | ~-2.25% | ||
| 9 | 📦 ЦинкZN | USD3,727.00 | ~+1.05% | ||
| 10 | 📦 СвинецьPB | USD1,902.60 | ~+0.24% | ||
| 11 | 📦 ОловоSN | USD51,409.00 | ~-0.06% | ||
| 12 | 📦 СтальJBP | USD3,054.7409 | ~+0.33% | ||
| 13 | 🔋 ЛітійLC | USD14,530.6039 | ~-2.34% | ||
| 14 | 📦 УранUXA | USD90.0808 | ~-0.08% |
Актуально станом на: 23.10.2026, 17:30:04