Дорогоцінні та промислові метали
Котирування дорогоцінних та промислових металів
Огляд ринку
Актуальні котирування та короткострокова динаміка.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 ЗолотоXAU | USD4,458.7123 | ~-3.26% | ||
| 2 | 🥈 СріблоXAG | USD66.4408 | ~-5.57% | ||
| 3 | 📦 ПлатинаXPT | USD1,822.9892 | ~-3.21% | ||
| 4 | 📦 ПаладійXPD | USD1,426.9962 | ~+2.73% | ||
| 5 | 🧱 МідьHG | USD6.543 | ~-0.93% | ||
| 6 | 📦 АлюмінійALI | USD3,241.00 | ~+0.46% | ||
| 7 | 📦 НікельNI | USD17,000.00 | ~+0.94% | ||
| 8 | 📦 ЦинкZN | USD3,870.675 | ~-1.10% | ||
| 9 | 📦 СвинецьPB | USD1,896.60 | ~-0.34% | ||
| 10 | 📦 ОловоSN | USD50,215.00 | ~0.00% | ||
| 11 | 📦 СтальJBP | USD3,129.9518 | ~+0.45% | ||
| 12 | 🔋 ЛітійLC | USD152,979.8988 | ~-0.05% | ||
| 13 | 📦 УранUXA | USD89.8314 | ~-0.67% |
Актуально станом на: 29.08.2026, 10:00:02