Сировинні товари
Котирування сировинних товарів
Огляд ринку
Актуальні котирування та короткострокова динаміка.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛢️ НафтаCL1 | USD102.5113 | ~+3.58% | ||
| 2 | 📦 Нафта BrentCO1 | USD115.966 | ~+3.75% | ||
| 3 | 📦 Природний газNG/USD | USD2.6855 | ~-3.29% | ||
| 4 | 📦 БензинXB1 | USD3.1992 | ~+0.43% | ||
| 5 | 📦 ПшеницяW_1 | USD627.7145 | ~+0.16% | ||
| 6 | 📦 КукурудзаC_1 | USD457.4323 | ~-1.02% | ||
| 7 | 📦 Соєві бобиS_1 | USD1,260.6212 | ~+0.80% | ||
| 8 | 📦 ОвесO_1 | USD373.0986 | ~-1.80% | ||
| 9 | 📦 КаваKC1 | USD312.0689 | ~+3.23% | ||
| 10 | 📦 КакаоCC1 | USD5,582.2645 | ~+0.50% | ||
| 11 | 📦 ЦукорSB1 | USD20.1671 | ~-0.85% | ||
| 12 | 📦 БавовнаCT1 | USD80.23 | ~-1.32% | ||
| 13 | 📦 СвининаLH1 | USD65.3966 | ~-0.63% | ||
| 14 | 📦 Жива худобаLC1 | USD229.2075 | ~-0.19% | ||
| 15 | 📦 Худоба на відгодівліFC1 | USD347.5387 | ~+0.45% | ||
| 16 | 📦 РисRR1 | USD17.3479 | ~-0.96% | ||
| 17 | 📦 Апельсиновий сікJO1 | USD142.2723 | ~-2.69% | ||
| 18 | 📦 КанолаRS1 | USD792.2897 | ~-0.20% | ||
| 19 | 📦 ДеревинаLB1 | USD524.2176 | ~-0.15% | ||
| 20 | 📦 ЕтанолDL1 | USD1.8349 | ~-4.18% | ||
| 21 | 📦 МолокоDA | USD15.2352 | ~-0.07% | ||
| 22 | 📦 СирCHE | USD1.6586 | ~+1.59% |
Актуально станом на: 23.10.2026, 17:30:05