Драгоценные и промышленные металлы
Котировки драгоценных и промышленных металлов
Обзор рынка
Актуальные котировки и краткосрочная динамика.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 ЗолотоXAU | USD3,996.6428 | ~-1.45% | ||
| 2 | 📦 CobaltCO | USD23.16 | ~-0.13% | ||
| 3 | 🥈 СереброXAG | USD54.1184 | ~-2.13% | ||
| 4 | 📦 ПлатинаXPT | USD1,566.9315 | ~-1.11% | ||
| 5 | 📦 ПалладийXPD | USD1,055.6987 | ~-0.64% | ||
| 6 | 🧱 МедьHG | USD6.4774 | ~+1.52% | ||
| 7 | 📦 АлюминийALI | USD3,043.1395 | ~+1.10% | ||
| 8 | 📦 НикельNI | USD15,846.1274 | ~-1.41% | ||
| 9 | 📦 ЦинкZN | USD3,744.55 | ~+1.90% | ||
| 10 | 📦 СвинецPB | USD1,905.60 | ~+0.42% | ||
| 11 | 📦 ОловоSN | USD51,409.00 | ~-0.06% | ||
| 12 | 📦 СтальJBP | USD3,054.2656 | ~+0.31% | ||
| 13 | 🔋 ЛитийLC | USD14,532.0562 | ~-2.33% | ||
| 14 | 📦 УранUXA | USD90.086 | ~-0.07% |
Актуально на: 23.10.2026, 18:30:03