Сировинні товари
Котирування сировинних товарів
Огляд ринку
Актуальні котирування та короткострокова динаміка.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛢️ НафтаCL1 | USD83.4337 | ~+0.56% | ||
| 2 | 📦 Нафта BrentCO1 | USD88.3192 | ~+0.29% | ||
| 3 | 📦 Природний газNG/USD | USD2.8817 | ~-0.58% | ||
| 4 | 📦 БензинXB1 | USD3.4696 | ~+2.51% | ||
| 5 | 📦 ПшеницяW_1 | USD766.358 | ~+2.73% | ||
| 6 | 📦 КукурудзаC_1 | USD511.0072 | ~-0.46% | ||
| 7 | 📦 Соєві бобиS_1 | USD1,277.5771 | ~+1.13% | ||
| 8 | 📦 ОвесO_1 | USD343.1331 | ~+2.15% | ||
| 9 | 📦 КаваKC1 | USD312.5232 | ~+0.94% | ||
| 10 | 📦 КакаоCC1 | USD6,633.0197 | ~+7.42% | ||
| 11 | 📦 ЦукорSB1 | USD17.5555 | ~-4.58% | ||
| 12 | 📦 БавовнаCT1 | USD91.4109 | ~-0.78% | ||
| 13 | 📦 СвининаLH1 | USD81.8846 | ~+1.52% | ||
| 14 | 📦 Жива худобаLC1 | USD220.6591 | ~+0.14% | ||
| 15 | 📦 Худоба на відгодівліFC1 | USD320.9876 | ~-0.50% | ||
| 16 | 📦 РисRR1 | USD15.0974 | ~+1.66% | ||
| 17 | 📦 Апельсиновий сікJO1 | USD144.5579 | ~-2.06% | ||
| 18 | 📦 КанолаRS1 | USD822.8197 | ~+1.44% | ||
| 19 | 📦 ДеревинаLB1 | USD565.7649 | ~+1.09% | ||
| 20 | 📦 ЕтанолDL1 | USD2.0505 | ~+1.46% | ||
| 21 | 📦 МолокоDA | USD16.6564 | ~+0.12% | ||
| 22 | 📦 СирCHE | USD1.5831 | ~+0.86% |
Актуально станом на: 29.08.2026, 11:00:02