Сировинні товари
Котирування сировинних товарів
Огляд ринку
Актуальні котирування та короткострокова динаміка.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛢️ НафтаCL1 | USD101.7605 | ~+3.79% | ||
| 2 | 📦 Нафта BrentCO1 | USD116.3659 | ~+4.93% | ||
| 3 | 📦 Природний газNG/USD | USD2.6552 | ~-5.47% | ||
| 4 | 📦 БензинXB1 | USD3.2235 | ~+2.48% | ||
| 5 | 📦 ПшеницяW_1 | USD625.7974 | ~-0.10% | ||
| 6 | 📦 КукурудзаC_1 | USD456.0963 | ~-1.22% | ||
| 7 | 📦 Соєві бобиS_1 | USD1,258.2779 | ~+0.26% | ||
| 8 | 📦 ОвесO_1 | USD373.5135 | ~-1.52% | ||
| 9 | 📦 КаваKC1 | USD308.8246 | ~-0.50% | ||
| 10 | 📦 КакаоCC1 | USD5,611.72 | ~+0.60% | ||
| 11 | 📦 ЦукорSB1 | USD20.208 | ~-0.19% | ||
| 12 | 📦 БавовнаCT1 | USD80.3429 | ~-0.68% | ||
| 13 | 📦 СвининаLH1 | USD65.3788 | ~-0.23% | ||
| 14 | 📦 Жива худобаLC1 | USD229.6213 | ~-0.06% | ||
| 15 | 📦 Худоба на відгодівліFC1 | USD346.6118 | ~+0.20% | ||
| 16 | 📦 РисRR1 | USD17.4161 | ~-0.37% | ||
| 17 | 📦 Апельсиновий сікJO1 | USD141.2911 | ~-2.98% | ||
| 18 | 📦 КанолаRS1 | USD791.4895 | ~+0.03% | ||
| 19 | 📦 ДеревинаLB1 | USD524.045 | ~-0.23% | ||
| 20 | 📦 ЕтанолDL1 | USD1.8346 | ~-4.19% | ||
| 21 | 📦 МолокоDA | USD15.2239 | ~-0.34% | ||
| 22 | 📦 СирCHE | USD1.6587 | ~+0.65% |
Актуально станом на: 23.10.2026, 18:30:04