Сырьевые товары
Котировки сырьевых товаров
Обзор рынка
Актуальные котировки и краткосрочная динамика.
Timeframe
| # | Name | Price | 24H % | 1d % | Last 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛢️ НефтьCL1 | USD101.7605 | ~+3.79% | ||
| 2 | 📦 Нефть BrentCO1 | USD116.3659 | ~+4.93% | ||
| 3 | 📦 Природный газNG/USD | USD2.6552 | ~-5.47% | ||
| 4 | 📦 БензинXB1 | USD3.2235 | ~+2.48% | ||
| 5 | 📦 ПшеницаW_1 | USD625.7974 | ~-0.10% | ||
| 6 | 📦 КукурузаC_1 | USD456.0963 | ~-1.22% | ||
| 7 | 📦 Соевые бобыS_1 | USD1,258.2779 | ~+0.26% | ||
| 8 | 📦 ОвесO_1 | USD373.5135 | ~-1.52% | ||
| 9 | 📦 КофеKC1 | USD308.8246 | ~-0.50% | ||
| 10 | 📦 КакаоCC1 | USD5,611.72 | ~+0.60% | ||
| 11 | 📦 СахарSB1 | USD20.208 | ~-0.19% | ||
| 12 | 📦 ХлопокCT1 | USD80.3429 | ~-0.68% | ||
| 13 | 📦 СвининаLH1 | USD65.3788 | ~-0.23% | ||
| 14 | 📦 Живой скотLC1 | USD229.6213 | ~-0.06% | ||
| 15 | 📦 Скот на откормеFC1 | USD346.6118 | ~+0.20% | ||
| 16 | 📦 РисRR1 | USD17.4161 | ~-0.37% | ||
| 17 | 📦 Апельсиновый сокJO1 | USD141.2911 | ~-2.98% | ||
| 18 | 📦 КанолаRS1 | USD791.4895 | ~+0.03% | ||
| 19 | 📦 ДревесинаLB1 | USD524.045 | ~-0.23% | ||
| 20 | 📦 ЭтанолDL1 | USD1.8346 | ~-4.19% | ||
| 21 | 📦 МолокоDA | USD15.2239 | ~-0.34% | ||
| 22 | 📦 СырCHE | USD1.6587 | ~+0.65% |
Актуально на: 23.10.2026, 18:30:04